咨询热线:0510-8879 9777

产品中心

产品中心 > 焊机 > KDG系列空气等离子切割机

 
 
产品性能特点
切割速度快,热变形小,高精度切割,切缝狭窄,整洁 
0.5-80mm厚板所有金属进行任意切割
 
主要技术参数
型号  大切割厚度(mm)  佳切割不锈
钢厚度(mm)
 输入功率 
(KVA)
 外形尺寸
(mm×mm×mm)
重量 
(kw)
空气压力
(Mpa) 
 暂载率
不锈钢、
碳钢铸铁
 KDG-30 0.2-8 4 3 1-5 6.6 430×410×670  75   0.3 60%
 KDG-40 0.2-10 5 4 2-6 8.8 430×410×670 85 
 KDG-50 0.3-15 10 6 3-8  12   470×440×735 102 0.4
 KDG-60 0.3-20 12 8 3-10 15   470×440×735  103
 KDG-40/80 0.5-25  18 15 5-15 20   470×440×735 127 0.5
 KDG-60/100 0.5-32 25 18 5-20 26 520×520×835 150
 KDG-60/120 1-45 35 20 8-25 36 520×520×835 193
 KDG-80/160 1-60  42 30 10-30 40 600×640×900 310
 KDG-120/250  2-70  50 40 10-40 72 640×870×960 400 0.6
 KDG-160/315 3-80 60 50 10-50 95 740×940×1200 480
COPYRIGHT © 江苏大德重工股份有限公司 版权所有